Geschiedenis
HUESKER Geokunststoffen - Betrouwbaar door ervaring

In december 1861 werd de onderneming als commanditaire vennootschap H. & J. Huesker & Co. in Gescher opgericht. De nieuwe industriële elan van de 19e eeuw en de succesvolle teelt van vlas en hennep maakte het Münsterland tot het middelpunt van de Europese Textielindustrie
Als gevolg daarvan begon men in de nieuw opgerichte fabrieken met de productie van katoenweefsels. Duitslands snelle industriële ontwikkeling in die periode maakte een snelle groei mogelijk en in 1867 werd reeds op 200 weefstoelen geproduceerd.

Naast de massamarkt ontwikkelde zich een omvangrijke niche markt voor speciale functionele producten voor gebruik in technische hoogwaardige en economisch zeer effectieve toepassingen. In 1958 onderkende HUESKER de uitstekende toekomstmogelijkheden voor synthetische weefsels en werd begonnen met de productie van technisch textielen voor de vervaardiging van filterdoek en zandzakken.
Hierop volgde de ontwikkeling van multifunctioneel geotextiel en het ontwerp van hoogwaardige toepassingen voor functies als scheiding, filtratie en drainage.

Continue uitbreiding van het productprogramma leidde in 1973 tot de oprichting van de onafhankelijk middelgrote onderneming HUESKER Synthetic GmbH, een globale speler met een uitgebreid distributienetwerk van competente zakenpartners.
Jaar | Mijlpaal |
1861 | Oprichting commanditaire vennootschap H. & J. Huesker & Co |
1862 | Eerste steenlegging van het eerste fabrieksgebouw. |
1863 | Voltooiing van het fabrieksgebouw en start van de productie op 150 weefstoelen. |
1876 | Bouw van nog een weverij in Vreden. |
1897 | Firma wordt omgezet in een VOF |
1905 | Bouw van een eigen spinnerij in Gescher. |
1913 | HUESKER beschikt intussen over 1172 weefstoelen en 613 medewerkers. |
1932 | De eerste volautomatische machines worden in de spinnerij in Gescher geplaatst. |
1951 | Omzetting van de VOF in een commanditaire vennootschap. De naoorlogse productie is gericht op textiele eindproducten. |
1958 | Focus op de productie en handel van producten uit synthetische garens en kunststoffen (Filterweefsels en Zandzakken) |
1973 | Oprichting van de firma HUESKER Synthetic GmbH & Co. |
1982 | Katoenfabricage wordt beëindigd |
1990 | Oprichting eerste verkoopkantoor (Rostock) |
1991 | Eerste dochteronderneming wordt gevestigd in de USA |
Oprichting productie NaBento in Falkenstein | |
1992 | Oprichting verkoopkantoor in Frankrijk |
1996 | Oprichting verkoopkantoor in Engeland |
1998 | Verdere dochterbedrijven worden opgericht in Brazilië (HUESKER Ltda.) en Spanje (HUESKER Geosintéticos , S.A.) |
2000 | Uitbreiding productie in Gescher |
2001 | Oprichting van verkoopkantoor in Oostenrijk |
2002 | De Italiaanse dochteronderneming HUESKER S.r.l. wordt opgericht. |
HUESKER uitbreiding in Dülmen | |
2003 | Dochterbedrijven in Engeland (HUESKER Limited) en Frankrijk (HUESKER France SAS) starten hun activiteiten. |
2010 | HUESKER wordt met de IGS Award onderscheiden voor de ontwikkeling van Geokunststofwapening |
2011 | HUESKER viert haar 150-jarige bestaan met medewerkers, klanten, zakenpartners en ondernemingen. |
2012 | Verkoopvestigingen HUESKER Middle East in Jordanië en HUESKER Asia in Singapore worden opgericht. |
2013 | Dochteronderneming HUESKER B.V. in Nederland opgezet. en HUESKER OOO in Rusland wordt opgericht. |
2015 | Verbeteringen in Dülmen door een productie- en administratiegebouw |
2016 | Uitbreiding van de Gescher vestiging met een nieuwe productiehal |
HUESKER Brazilië opent op een nieuwe locatie | |
Opening van een nieuwe uitbreiding van de Amerikaanse vestiging | |
HUESKER blijft groeien – De HUESKER Group neemt NBW Mining Australië over | |
2017 | De dochteronderneming HUESKER Australia Pty Ltd wordt opgericht |